
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Vicellen
15 | 00:04.25 | | 2. | ypw19
90 | 00:05.46 | | 3. | oli g
17 | 00:06.17 | | 4. | nessaim
| 00:06.96 | | 5. | ClementLauw
| 00:07.46 | | 6. | CALVOMAN
3 | 00:07.86 | | 7. | KaneCarter
19 | 00:07.95 | | 8. | apilki08
| 00:08.18 | | 9. | sillydomi
10 | 00:08.21 | | 10. | gh
63 | 00:08.22 | | 11. | GeorgPfleger
96 | 00:08.88 | | 12. | rosebowl731
15 | 00:08.90 | | 13. | rewewe
| 00:09.12 | | 14. | Aditzu
| 00:09.17 | | 15. | BrunoValads
10 | 00:09.18 | | 16. | SophieK
57 | 00:09.21 | | 17. | rhyde27
15 | 00:09.28 | | 18. | Nashy
| 00:09.38 | | 19. | vyslaud
17 | 00:09.44 | | 20. | obsessica
| 00:09.60 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Vicellen
15 | 00:05.55 | | 2. | oli g
17 | 00:07.20 | | 3. | gh
63 | 00:08.47 | | 4. | rewewe
| 00:09.12 | | 5. | BrunoValads
10 | 00:09.18 | | 6. | MrStark
| 00:09.66 | | 7. | FxdeSlxyr
4 | 00:10.02 | | 8. | ruusa
12 | 00:10.27 | | 9. | Artis
4 | 00:10.39 | | 10. | Bryson519
| 00:10.44 | | 11. | qobi
235 | 00:10.56 | | 12. | BigSlander
4 | 00:12.74 | | 13. | nyahr
| 00:13.84 | | 14. | SandrDM1
22 | 00:14.48 | | 15. | GeorgPfleger
96 | 00:14.50 | | 16. | qascx17
4 | 00:15.42 | | 17. | LaserEmoj1
| 00:17.08 | | 18. | Xochi
| 00:17.15 | | 19. | shhhhmbiote
| 00:17.46 | | 20. | dreda
| 00:17.79 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
310 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
171 | 00:05.06 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
87 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
310 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
171 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:04.20 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
310 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
171 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com