
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | Parade
36 | 00:07.15 | 2. | Puzzleist
108 | 00:07.18 | 3. | GeorgPfleger
90 | 00:07.24 | 4. | SirDiscalot
26 | 00:08.77 | 5. | thrasymachus
23 | 00:09.14 | 6. | gh
57 | 00:09.28 | 7. | Rhododendron
136 | 00:09.55 | 8. | qianyek
4 | 00:10.16 | 8. | sway85
15 | 00:10.16 | 10. | Einsteinus
112 | 00:10.84 | 11. | HDXX123456789
| 00:11.28 | 12. | qobi
229 | 00:11.54 | 13. | 215zzq
| 00:11.89 | 14. | kovacsl22
| 00:12.12 | 15. | Dorice
244 | 00:13.08 | 16. | doctorbutterfly
12 | 00:14.07 | 17. | SUTIPOK
| 00:14.38 | 18. | mrgmath
8 | 00:14.66 | 19. | Mateo415
| 00:15.51 | 20. | Fish5417
21 | 00:18.46 |
| 本周 |
---|
1. | GeorgPfleger
90 | 00:07.24 | 2. | gh
57 | 00:09.45 | 3. | SirDiscalot
26 | 00:10.03 | 4. | qianyek
4 | 00:10.16 | 5. | Einsteinus
112 | 00:10.84 | 6. | kovacsl22
| 00:12.12 | 7. | mrgmath
8 | 00:14.66 | 8. | oursinblanc
14 | 00:18.69 | 9. | hill_of_hellones
15 | 00:20.25 | 10. | NaNO3
3 | 00:22.57 | 11. | yasuyo
| 00:25.63 | 12. | Bezerkomonkey
14 | 00:27.45 | 13. | CLAVDIVS
59 | 00:30.90 | 14. | MoRossiMo
| 00:47.77 | 15. | mielin
20 | 01:04.61 | 16. | Bas79
26 | 01:12.51 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
90 | 00:07.42 | 2. | Bezerkomonkey
14 | 00:27.45 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
14 | 00:04.70 | 5. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 6. | JZE
85 | 00:05.16 | 7. | numbrr
298 | 00:05.20 | 8. | nabi
92 | 00:05.27 | 9. | coolcoolguy65
153 | 00:05.33 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
14 | 00:05.06 | 5. | numbrr
298 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
85 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
153 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
14 | 00:06.24 | 5. | numbrr
298 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
85 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
153 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-16 22:23:11
cn.puzzle-shikaku.com