
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | GeorgPfleger
91 | 00:07.24 | 2. | qobi
230 | 00:08.37 | 3. | gh
58 | 00:08.65 | 4. | SirDiscalot
26 | 00:10.03 | 5. | Einsteinus
113 | 00:10.84 | 6. | Dorice
247 | 00:12.03 | 7. | NOHJIWAN
15 | 00:12.93 | 8. | Geretnyek
| 00:14.75 | 9. | Chinatju
| 00:16.01 | 10. | HackMan
113 | 00:17.39 | 11. | venipede
| 00:18.17 | 12. | Nieznany
| 00:18.52 | 13. | yosiaki
94 | 00:20.00 | 14. | FunAcroFly
92 | 00:21.35 | 15. | CLAVDIVS
62 | 00:22.26 | 16. | yasuyo
| 00:25.63 | 17. | Bezerkomonkey
15 | 00:27.45 | 18. | Koakuma
49 | 00:27.67 | 19. | CroMa
65 | 00:27.98 | 20. | PuzzleGeek03
72 | 00:30.72 |
| 本周 |
---|
1. | qobi
230 | 00:08.37 | 2. | gh
58 | 00:09.43 | 3. | GeorgPfleger
91 | 00:11.51 | 4. | Dorice
247 | 00:14.61 | 5. | HackMan
113 | 00:17.39 | 6. | venipede
| 00:18.17 | 7. | yosiaki
94 | 00:20.00 | 8. | Geretnyek
| 00:20.73 | 9. | CLAVDIVS
62 | 00:26.45 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | gh
58 | 00:09.66 | 2. | GeorgPfleger
91 | 00:11.51 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
14 | 00:04.70 | 5. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 6. | JZE
86 | 00:05.16 | 7. | numbrr
300 | 00:05.20 | 8. | nabi
92 | 00:05.27 | 9. | coolcoolguy65
155 | 00:05.33 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
14 | 00:05.06 | 5. | numbrr
300 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
86 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
155 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
14 | 00:06.24 | 5. | numbrr
300 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
86 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
155 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-14 04:44:18
cn.puzzle-shikaku.com