
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | kinbo71
15 | 00:05.95 | | 2. | kroller
18 | 00:06.35 | | 3. | RaiT
96 | 00:06.54 | | 4. | vilodi
126 | 00:06.56 | | 5. | keehaag
164 | 00:06.59 | | 6. | hayei
| 00:06.96 | | 7. | gh
61 | 00:07.66 | | 8. | qobi
234 | 00:08.22 | | 9. | Dorice
261 | 00:08.24 | | 10. | GeorgPfleger
95 | 00:08.52 | | 11. | cheesekurtz
| 00:09.62 | | 12. | MushroomsCavern
48 | 00:09.79 | | 13. | Emzed
58 | 00:10.15 | | 14. | venipede
| 00:10.77 | | 15. | Emberana
20 | 00:10.84 | | 16. | rhyde27
7 | 00:11.04 | | 17. | HDXX123456789
| 00:11.57 | | 18. | kaede1111
5 | 00:11.65 | | 19. | Green.wolf._
9 | 00:12.48 | | 20. | cinro996
23 | 00:13.84 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dorice
261 | 00:08.24 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:08.52 | | 3. | gh
61 | 00:09.31 | | 4. | MushroomsCavern
48 | 00:09.79 | | 5. | rhyde27
7 | 00:11.04 | | 6. | kaede1111
5 | 00:11.65 | | 7. | intentsivecare
| 00:13.90 | | 8. | c12633
4 | 00:16.73 | | 9. | MarlingMath
| 00:17.11 | | 10. | FunAcroFly
121 | 00:26.52 | | 11. | Lakton60
| 01:12.53 | | 12. | Hesper
78 | 02:04.63 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | gh
61 | 00:10.26 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:10.31 | | 3. | intentsivecare
| 00:13.90 | | 4. | MarlingMath
| 00:17.11 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | coolcoolguy65
167 | 00:05.06 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 7. | JZE
87 | 00:05.16 | | 8. | numbrr
306 | 00:05.20 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
306 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
167 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:04.54 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
306 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
167 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-06 19:29:54
cn.puzzle-shikaku.com