
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | coolcoolguy65
158 | 00:04.14 | 2. | qobi
231 | 00:06.99 | 3. | gh
59 | 00:07.87 | 4. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.98 | 5. | venipede
| 00:08.22 | 6. | GeorgPfleger
92 | 00:08.48 | 7. | msimon27
| 00:09.04 | 8. | SirDiscalot
26 | 00:09.95 | 9. | fenshen625
4 | 00:10.66 | 10. | NOHJIWAN
30 | 00:10.70 | 11. | zebramachine
| 00:10.73 | 12. | Oryn
157 | 00:12.75 | 13. | Dorice
251 | 00:14.84 | 14. | CLAVDIVS
64 | 00:15.80 | 15. | MarkSnail
40 | 00:16.61 | 16. | Koakuma
49 | 00:17.57 | 17. | ggzzmm01
| 00:17.94 | 18. | chube
| 00:17.97 | 19. | SWICT
35 | 00:18.15 | 20. | viysid
18 | 00:18.39 |
| 本周 |
---|
1. | gh
59 | 00:07.87 | 2. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.98 | 3. | fenshen625
4 | 00:10.66 | 4. | zebramachine
| 00:10.73 | 5. | GeorgPfleger
92 | 00:10.76 | 6. | Oryn
157 | 00:12.75 | 7. | tanginess
21 | 00:18.73 | 8. | Dchair
3 | 00:19.71 | 9. | HackMan
115 | 00:20.07 | 10. | iLikeNonagrams
| 00:24.29 | 11. | CLAVDIVS
64 | 00:28.58 | 12. | ktaklearns
| 00:38.98 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
92 | 00:11.51 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
14 | 00:04.70 | 5. | coolcoolguy65
158 | 00:05.06 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 7. | JZE
87 | 00:05.16 | 8. | numbrr
301 | 00:05.20 | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
14 | 00:05.06 | 5. | numbrr
301 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
158 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
14 | 00:06.24 | 5. | numbrr
301 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
158 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-14 19:21:52
cn.puzzle-shikaku.com