
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | tanginess
36 | 00:05.02 | | 2. | John BidenBlast
6 | 00:06.72 | | 3. | qobi
233 | 00:07.09 | | 4. | Noridice
151 | 00:08.42 | | 5. | kroller
11 | 00:08.49 | | 6. | Zetres
12 | 00:08.51 | | 7. | gh
60 | 00:08.55 | | 8. | GeorgPfleger
93 | 00:08.89 | | 9. | venipede
| 00:09.20 | | 10. | Dorice
256 | 00:09.85 | | 11. | vialiv
| 00:10.55 | | 12. | trLBumm
23 | 00:10.62 | | 13. | wyq97
| 00:11.04 | | 14. | psy7891
| 00:11.48 | | 15. | plentyofkats
| 00:11.51 | | 16. | rob69
20 | 00:11.60 | | 17. | turtle9000
9 | 00:11.87 | | 18. | foggy11
17 | 00:11.89 | | 19. | oddmaude
20 | 00:12.15 | | 20. | NAShovel
| 00:12.37 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Zetres
12 | 00:08.51 | | 2. | gh
60 | 00:08.55 | | 3. | Dorice
256 | 00:10.53 | | 4. | GeorgPfleger
93 | 00:10.54 | | 5. | trLBumm
23 | 00:10.62 | | 6. | rob69
20 | 00:11.60 | | 7. | oddmaude
20 | 00:12.15 | | 8. | The16FigureLimit
2 | 00:24.63 | | 9. | HackMan
117 | 00:29.44 | | 10. | aardappel
| 00:29.96 | | 11. | TheRealSavikivi
6 | 00:34.46 | | 12. | growlxy
6 | 00:35.24 | | 13. | lalalapopa
| 00:37.46 | | 14. | CLAVDIVS
67 | 00:38.13 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
93 | 00:12.63 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | coolcoolguy65
162 | 00:05.06 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 7. | JZE
87 | 00:05.16 | | 8. | numbrr
303 | 00:05.20 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
303 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
162 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:04.54 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
303 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
162 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-08 18:18:10
cn.puzzle-shikaku.com