
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | JZE
81 | 00:03.96 | 2. | Parade
16 | 00:05.79 | 3. | Jen Jay
26 | 00:07.30 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:08.43 | 5. | qobi
226 | 00:08.94 | 6. | gh
56 | 00:09.60 | 7. | HDXX123456789
| 00:10.02 | 8. | wow shibby
10 | 00:10.16 | 9. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 10. | May John
64 | 00:10.78 | 11. | zibigibi
10 | 00:10.88 | 12. | llmt9
81 | 00:10.96 | 13. | arandomperson1
25 | 00:10.99 | 14. | pato3042
| 00:11.92 | 15. | Dorice
242 | 00:12.03 | 16. | chube
| 00:12.04 | 17. | Lanmo
41 | 00:13.15 | 18. | HackMan
106 | 00:14.79 | 19. | crema
167 | 00:15.92 | 20. | jaripetteri
83 | 00:16.08 |
| 本周 |
---|
1. | qobi
226 | 00:09.99 | 2. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 3. | zibigibi
10 | 00:10.88 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:11.89 | 5. | gh
56 | 00:11.95 | 6. | Dorice
242 | 00:12.03 | 7. | pato3042
| 00:14.11 | 8. | llmt9
81 | 00:16.29 | 9. | sronse
| 00:18.86 | 10. | FunAcroFly
67 | 00:27.57 | 11. | CLAVDIVS
55 | 00:31.20 | 12. | dynesonne
| 00:32.60 | 13. | jasmine111
2 | 00:36.63 | 14. | HackMan
106 | 00:57.40 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 2. | GeorgPfleger
88 | 00:14.41 | 3. | CLAVDIVS
55 | 00:35.03 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
13 | 00:04.70 | 5. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 6. | JZE
81 | 00:05.16 | 7. | numbrr
297 | 00:05.20 | 8. | nabi
92 | 00:05.27 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:05.33 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
13 | 00:05.06 | 5. | numbrr
297 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
81 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
151 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
13 | 00:06.24 | 5. | numbrr
297 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
81 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-02 01:01:30
cn.puzzle-shikaku.com