
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | hgh
75 | 00:07.50 | | 2. | qobi
242 | 00:07.72 | | 3. | GoldChoco36
172 | 00:07.75 | | 4. | Boxerkk
| 00:08.06 | | 5. | HotBlondesNearU
1 | 00:08.66 | | 6. | Pitcheroy
| 00:08.71 | | 7. | ziljo
19 | 00:08.76 | | 8. | GeorgPfleger
101 | 00:08.81 | | 9. | willy86ylliw
67 | 00:08.93 | | 10. | HCT635
| 00:09.15 | | 11. | Emzed
93 | 00:09.18 | | 12. | Tabby_<3
39 | 00:09.27 | | 13. | Zemmel
159 | 00:09.28 | | 14. | ademovski
25 | 00:09.42 | | 15. | Hahllyicssa
48 | 00:09.86 | | 16. | ilucas
| 00:10.06 | | 17. | KiLLsTR3ak47
9 | 00:10.12 | | 18. | DBWwushen
15 | 00:11.01 | | 19. | lrcdd
| 00:11.59 | | 20. | BrunoValads
12 | 00:11.60 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
242 | 00:08.38 | | 2. | hgh
75 | 00:08.52 | | 3. | willy86ylliw
67 | 00:08.93 | | 4. | Tabby_<3
39 | 00:09.27 | | 5. | Zemmel
159 | 00:09.28 | | 6. | ilucas
| 00:10.34 | | 7. | GeorgPfleger
101 | 00:11.15 | | 8. | DBWwushen
15 | 00:11.59 | | 9. | glubschi
31 | 00:11.64 | | 10. | kevinguyen
| 00:11.69 | | 11. | otaldieguito
3 | 00:14.29 | | 12. | Mieppert
| 00:14.90 | | 13. | absolbot#6708
20 | 00:16.52 | | 14. | Quo
26 | 00:16.79 | | 15. | Anoero
5 | 00:19.86 | | 16. | kornelbut
46 | 00:20.45 | | 17. | KB1989
| 00:21.74 | | 18. | Ingrid59
59 | 00:22.91 | | 19. | Wilykit
4 | 00:37.27 | | 20. | NyzaraFyrest
1 | 01:08.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
101 | 00:18.03 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
325 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
181 | 00:04.93 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
88 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
325 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | coolcoolguy65
181 | 00:05.44 | | 9. | bearn
206 | 00:05.55 | | 10. | JZE
88 | 00:05.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:04.20 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | coolcoolguy65
181 | 00:05.85 | | 5. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 6. | numbrr
325 | 00:06.26 | | 7. | demian2
61 | 00:06.31 | | 8. | JZE
88 | 00:06.39 | | 9. | bearn
206 | 00:06.41 | | 10. | Chalk
135 | 00:06.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.207 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com