5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:28.50 | 2. | Yuyinraoliang_1
11 | 00:42.92 | 3. | Yuyinraoliang
56 | 00:48.18 | 4. | Kyra05
68 | 00:52.02 | 5. | Tama Tama
41 | 00:57.77 | 6. | Charlleway
57 | 01:18.83 | 7. | Windsor
57 | 01:26.68 | 8. | llmt9
67 | 01:27.43 | 9. | sigmaSYSU
10 | 01:27.54 | 10. | qobi
208 | 01:30.91 | 11. | Dorice
226 | 01:31.17 | 12. | eatatjoes
19 | 01:37.11 | 13. | GeorgPfleger
80 | 01:42.69 | 14. | blackargos
| 01:47.33 | 15. | geyik
168 | 01:57.54 | 16. | Colleen2023
| 02:02.89 | 17. | thecymbalsguy
| 02:04.51 | 18. | beggle1
| 02:05.76 | 19. | PheromoneJones
| 02:07.92 | 20. | heystonegalaxy
52 | 02:10.61 |
| 本周 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:29.46 | 2. | Yuyinraoliang_1
11 | 00:42.92 | 3. | Kyra05
68 | 01:04.98 | 4. | llmt9
67 | 01:27.43 | 5. | Dorice
226 | 01:43.72 | 6. | eatatjoes
19 | 01:43.74 | 7. | blackargos
| 01:47.33 | 8. | geyik
168 | 01:57.54 | 9. | Colleen2023
| 02:03.48 | 10. | beggle1
| 02:05.76 | 11. | GeorgPfleger
80 | 02:17.09 | 12. | Eugene Lagonski
29 | 02:24.43 | 13. | heystonegalaxy
52 | 02:41.38 | 14. | tuberculosis
41 | 02:47.78 | 15. | jedhen
| 02:50.66 | 16. | Randall Hill
109 | 03:21.16 | 17. | triple
19 | 03:23.20 | 18. | wusister
50 | 03:44.02 | 19. | Matteo Prenna
30 | 03:52.08 | 20. | mcmonigal
| 14:17.51 |
| 今日 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:29.46 | 2. | GeorgPfleger
80 | 02:34.81 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:35.53 | 2. | vowels
214 | 00:41.60 | 3. | bearn
201 | 00:45.18 | 4. | demian2
61 | 00:55.33 | 5. | zahhydude1
161 | 00:55.76 | 6. | qqwref
259 | 00:57.96 | 7. | DukeAmsterdam
56 | 00:59.11 | 8. | numbrr
267 | 00:59.80 | 9. | anonymous 58 | 01:00.82 | 10. | mp3some
91 | 01:03.41 |
| AO5 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:41.15 | 2. | vowels
214 | 00:44.38 | 3. | bearn
201 | 00:53.87 | 4. | zahhydude1
161 | 00:57.56 | 5. | qqwref
259 | 01:01.66 | 6. | anonymous 58 | 01:02.17 | 7. | hoodxxc
216 | 01:03.89 | 8. | DukeAmsterdam
56 | 01:04.29 | 9. | numbrr
267 | 01:05.68 | 10. | mp3some
91 | 01:05.85 |
| AO12 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:48.62 | 2. | vowels
214 | 00:51.97 | 3. | bearn
201 | 01:00.73 | 4. | zahhydude1
161 | 01:10.35 | 5. | qqwref
259 | 01:11.21 | 6. | anonymous 58 | 01:12.93 | 7. | mp3some
91 | 01:16.44 | 8. | Yuyinraoliang
56 | 01:19.75 | 9. | numbrr
267 | 01:21.16 | 10. | DukeAmsterdam
56 | 01:23.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.967 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:14:54
cn.puzzle-shikaku.com