
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
175 | 00:44.49 | | 2. | DukeAmsterdam
78 | 00:44.62 | | 3. | supertf
30 | 00:55.42 | | 4. | miggy
162 | 00:55.64 | | 5. | oli g
28 | 00:55.80 | | 6. | elinor0406
| 00:56.09 | | 7. | vyslaud
18 | 00:58.13 | | 8. | CamPuzzle
27 | 00:58.53 | | 9. | rosebowl731
22 | 01:05.54 | | 10. | xzz1772
| 01:06.77 | | 11. | mausman72
24 | 01:09.95 | | 12. | waitwhoislaura
25 | 01:10.81 | | 13. | bantz
49 | 01:11.34 | | 14. | GLWrath
31 | 01:11.46 | | 15. | yasharfly
4 | 01:12.38 | | 16. | JacquesLePivain
6 | 01:13.49 | | 17. | spaceranger9112
30 | 01:13.68 | | 18. | shikakach
| 01:14.53 | | 19. | daniizhao
23 | 01:15.80 | | 20. | Elliot20
| 01:16.45 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
175 | 00:44.49 | | 2. | miggy
162 | 00:55.64 | | 3. | elinor0406
| 00:56.09 | | 4. | oli g
28 | 00:56.84 | | 5. | supertf
30 | 01:02.19 | | 6. | CamPuzzle
27 | 01:08.82 | | 7. | GLWrath
31 | 01:11.46 | | 8. | bantz
49 | 01:15.50 | | 9. | Alachas
35 | 01:18.85 | | 10. | bschm1tty
8 | 01:19.35 | | 11. | cyrex45
3 | 01:19.74 | | 12. | Kryolight
| 01:20.58 | | 13. | Elliot20
| 01:22.32 | | 14. | konna12
| 01:23.01 | | 15. | SniffTO
| 01:27.48 | | 16. | Akyte
12 | 01:31.81 | | 17. | Oneirodynia
| 01:38.48 | | 18. | rosepetals
| 01:38.82 | | 19. | Colleen2023
| 01:38.96 | | 20. | LegendExx
| 01:39.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bschm1tty
8 | 01:19.35 | | 2. | Elliot20
| 01:22.32 | | 3. | CamPuzzle
27 | 01:34.48 | | 4. | xgabinx
2 | 02:14.66 | | 5. | GeorgPfleger
97 | 02:26.56 | | 6. | EliškaZdrazilova
11 | 02:35.09 | | 7. | Eva Mae
6 | 02:46.70 | | 8. | -Jason-
27 | 03:47.39 | | 9. | WYJ
77 | 03:58.16 | | 10. | karlutxo
9 | 04:14.65 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
175 | 00:32.42 | | 2. | vowels
216 | 00:41.60 | | 3. | bearn
206 | 00:45.18 | | 4. | demian2
61 | 00:55.33 | | 5. | zahhydude1
213 | 00:55.76 | | 6. | numbrr
319 | 00:56.76 | | 7. | tanginess
45 | 00:57.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.96 | | 9. | JZE
88 | 00:58.13 | | 10. | DukeAmsterdam
78 | 00:59.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
175 | 00:36.86 | | 2. | vowels
216 | 00:44.38 | | 3. | bearn
206 | 00:53.87 | | 4. | zahhydude1
213 | 00:57.56 | | 5. | keehaag
169 | 01:00.96 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.66 | | 7. | JZE
88 | 01:01.76 | | 8. | anonymous 62 | 01:02.17 | | 9. | tanginess
45 | 01:02.53 | | 10. | hoodxxc
237 | 01:03.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
175 | 00:44.38 | | 2. | vowels
216 | 00:51.97 | | 3. | bearn
206 | 01:00.73 | | 4. | zahhydude1
213 | 01:10.35 | | 5. | qqwref
266 | 01:11.21 | | 6. | anonymous 62 | 01:12.93 | | 7. | JZE
88 | 01:13.36 | | 8. | keehaag
169 | 01:15.01 | | 9. | DukeAmsterdam
78 | 01:15.45 | | 10. | mp3some
109 | 01:16.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.008 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.037 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com