
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:26.34 | | 2. | rudi12
| 00:42.51 | | 3. | miggy
166 | 00:47.24 | | 4. | rosepetals
21 | 00:49.52 | | 5. | dimitar243
| 00:50.32 | | 6. | NunSmacker
| 00:51.75 | | 7. | 50R3N6
17 | 00:51.86 | | 8. | daine
27 | 00:52.38 | | 9. | elinor0406
| 00:58.27 | | 10. | bantz
58 | 00:58.65 | | 11. | Hjaka14
27 | 01:02.72 | | 12. | gotFunk
| 01:06.48 | | 13. | 耒Donatien豕
6 | 01:06.83 | | 14. | Elliot20
| 01:07.53 | | 15. | oxymiku
| 01:09.99 | | 16. | bunionbobo
12 | 01:11.79 | | 17. | Oneirodynia
| 01:12.80 | | 18. | obwoks
76 | 01:13.42 | | 19. | 구연모
15 | 01:14.01 | | 20. | Clivie
| 01:14.06 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:28.26 | | 2. | rosepetals
21 | 00:49.52 | | 3. | dimitar243
| 00:51.71 | | 4. | NunSmacker
| 00:51.75 | | 5. | daine
27 | 00:52.38 | | 6. | elinor0406
| 00:58.27 | | 7. | Hjaka14
27 | 01:02.72 | | 8. | gotFunk
| 01:06.48 | | 9. | 耒Donatien豕
6 | 01:06.83 | | 10. | miggy
166 | 01:11.55 | | 11. | hiiamweird
6 | 01:15.73 | | 12. | GraceL
23 | 01:16.63 | | 13. | dbut2
39 | 01:20.38 | | 14. | Hypersquared
17 | 01:31.69 | | 15. | SniffTO
| 01:33.45 | | 16. | GeorgPfleger
99 | 01:36.78 | | 17. | nitro1310
| 01:37.01 | | 18. | infamousmauve
| 01:38.47 | | 19. | NihemT
23 | 01:41.59 | | 20. | eboogold
| 01:41.86 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | rosepetals
21 | 00:58.49 | | 2. | GeorgPfleger
99 | 02:03.13 | | 3. | FlavioPeter
8 | 02:34.90 | | 4. | icarof
| 03:15.27 | | 5. | LEIDI
8 | 03:29.53 | | 6. | DBWwushen
14 | 03:30.89 | | 7. | lc20110802
8 | 03:53.09 | | 8. | karlutxo
13 | 04:16.11 | | 9. | xiang10231
1 | 04:49.53 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:32.42 | | 2. | vowels
216 | 00:41.60 | | 3. | bearn
206 | 00:45.18 | | 4. | demian2
61 | 00:55.33 | | 5. | zahhydude1
216 | 00:55.76 | | 6. | numbrr
321 | 00:56.76 | | 7. | tanginess
46 | 00:57.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.96 | | 9. | JZE
88 | 00:58.13 | | 10. | DukeAmsterdam
78 | 00:59.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:36.86 | | 2. | vowels
216 | 00:44.38 | | 3. | bearn
206 | 00:53.87 | | 4. | zahhydude1
216 | 00:57.56 | | 5. | tanginess
46 | 01:00.67 | | 6. | keehaag
169 | 01:00.96 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.66 | | 8. | JZE
88 | 01:01.76 | | 9. | anonymous 62 | 01:02.17 | | 10. | hoodxxc
239 | 01:03.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:44.38 | | 2. | vowels
216 | 00:51.97 | | 3. | bearn
206 | 01:00.73 | | 4. | zahhydude1
216 | 01:10.35 | | 5. | qqwref
266 | 01:11.21 | | 6. | anonymous 62 | 01:12.93 | | 7. | JZE
88 | 01:13.36 | | 8. | keehaag
169 | 01:15.01 | | 9. | DukeAmsterdam
78 | 01:15.45 | | 10. | mp3some
113 | 01:16.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.008 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.037 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com