
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:23.39 | | 2. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:36.85 | | 3. | Chalk
116 | 00:37.47 | | 4. | ludanin
21 | 00:39.34 | | 5. | llmt9
99 | 00:59.97 | | 6. | jossdot1
| 01:00.66 | | 7. | GeorgPfleger
99 | 01:05.65 | | 8. | Bega
101 | 01:06.91 | | 9. | wolnosaj
| 01:07.85 | | 10. | qobi
239 | 01:09.17 | | 11. | fatback
| 01:09.55 | | 12. | dbut2
40 | 01:12.69 | | 13. | .hata.
30 | 01:14.52 | | 14. | nbapip
| 01:24.27 | | 15. | yumekoo
6 | 01:27.46 | | 16. | teacherW66
| 01:30.41 | | 17. | xiang10231
7 | 01:30.81 | | 18. | proNoob
21 | 01:31.03 | | 19. | Alexia :)
131 | 01:32.80 | | 20. | Sinner
| 01:41.44 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
99 | 01:05.65 | | 2. | Bega
101 | 01:06.91 | | 3. | qobi
239 | 01:09.17 | | 4. | nbapip
| 01:24.27 | | 5. | teacherW66
| 01:30.41 | | 6. | xiang10231
7 | 01:30.81 | | 7. | Sinner
| 01:44.14 | | 8. | PawDub
53 | 01:54.88 | | 9. | mlami
9 | 02:04.60 | | 10. | c12633
13 | 02:09.24 | | 11. | diegosierral
6 | 02:14.30 | | 12. | dbut2
40 | 03:25.82 | | 13. | rob69
24 | 03:38.54 | | 14. | limeplayer
7 | 04:43.45 | | 15. | Tane88
4 | 09:56.62 | | 16. | Lilbanin
5 | 10:07.89 | | 17. | Ruetto
| 17:09.82 | | 18. | samsamelbz
10 | 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
99 | 01:14.02 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:27.60 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | bearn
206 | 00:35.40 | | 4. | zahhydude1
216 | 00:35.59 | | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | | 6. | numbrr
321 | 00:35.88 | | 7. | ypw19
92 | 00:35.90 | | 8. | JZE
88 | 00:38.08 | | 9. | sfumato
168 | 00:42.83 | | 10. | Icay
197 | 00:42.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:30.02 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | JZE
88 | 00:37.20 | | 4. | demian2
61 | 00:37.73 | | 5. | zahhydude1
216 | 00:37.79 | | 6. | numbrr
321 | 00:38.80 | | 7. | bearn
206 | 00:38.87 | | 8. | Icay
197 | 00:43.17 | | 9. | ypw19
92 | 00:43.46 | | 10. | sfumato
168 | 00:46.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
176 | 00:37.11 | | 2. | vowels
216 | 00:39.61 | | 3. | zahhydude1
216 | 00:43.79 | | 4. | JZE
88 | 00:44.03 | | 5. | numbrr
321 | 00:44.37 | | 6. | bearn
206 | 00:44.46 | | 7. | Icay
197 | 00:49.29 | | 8. | ypw19
92 | 00:52.89 | | 9. | mtanzer
140 | 00:54.07 | | 10. | qqwref
266 | 00:56.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.222 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.179 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com