
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
179 | 00:16.65 | | 2. | ypw19
93 | 00:39.26 | | 3. | GraceL
37 | 00:49.76 | | 4. | GeorgPfleger
100 | 00:50.59 | | 5. | dbot
22 | 00:50.70 | | 6. | bwall007
26 | 01:01.85 | | 7. | geyik
218 | 01:02.23 | | 8. | llmt9
101 | 01:02.42 | | 9. | qobi
240 | 01:03.51 | | 10. | falcondole
46 | 01:04.86 | | 11. | kennethaw88
159 | 01:05.22 | | 12. | Bega
105 | 01:06.91 | | 13. | Poeut
| 01:16.94 | | 14. | kupadupa
16 | 01:23.51 | | 15. | nbapip
| 01:24.27 | | 16. | xgabinx
4 | 01:24.34 | | 17. | Odenzon
45 | 01:26.18 | | 18. | dbut2
41 | 01:26.59 | | 19. | teacherW66
| 01:30.41 | | 20. | xiang10231
13 | 01:30.81 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
240 | 01:03.51 | | 2. | falcondole
46 | 01:04.86 | | 3. | GeorgPfleger
100 | 01:10.41 | | 4. | kupadupa
16 | 01:23.51 | | 5. | Odenzon
45 | 01:26.18 | | 6. | dbut2
41 | 01:26.59 | | 7. | amay1030
| 01:40.30 | | 8. | L1dji
14 | 01:54.51 | | 9. | _AJ_
12 | 02:20.56 | | 10. | evytag
19 | 02:37.38 | | 11. | KB1989
| 02:52.77 | | 12. | coleslaw
25 | 03:09.64 | | 13. | xliyx1
| 03:09.99 | | 14. | llmt9
101 | 03:38.81 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
179 | 00:27.60 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | bearn
206 | 00:35.40 | | 4. | zahhydude1
218 | 00:35.59 | | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | | 6. | numbrr
322 | 00:35.88 | | 7. | ypw19
93 | 00:35.90 | | 8. | JZE
88 | 00:38.08 | | 9. | sfumato
168 | 00:42.83 | | 10. | Icay
198 | 00:42.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
179 | 00:30.02 | | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | | 3. | JZE
88 | 00:37.20 | | 4. | demian2
61 | 00:37.73 | | 5. | zahhydude1
218 | 00:37.79 | | 6. | numbrr
322 | 00:38.80 | | 7. | bearn
206 | 00:38.87 | | 8. | Icay
198 | 00:43.17 | | 9. | ypw19
93 | 00:43.46 | | 10. | sfumato
168 | 00:46.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
179 | 00:37.11 | | 2. | vowels
216 | 00:39.61 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:43.79 | | 4. | JZE
88 | 00:44.03 | | 5. | numbrr
322 | 00:44.37 | | 6. | bearn
206 | 00:44.46 | | 7. | Icay
198 | 00:49.29 | | 8. | ypw19
93 | 00:52.89 | | 9. | mtanzer
140 | 00:54.07 | | 10. | qqwref
266 | 00:56.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.222 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com