
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | JZE
81 | 00:27.25 | 2. | Goomy
114 | 00:51.70 | 3. | qobi
226 | 00:52.26 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:56.04 | 5. | llmt9
81 | 01:04.15 | 6. | Lanmo
41 | 01:04.89 | 7. | zibigibi
9 | 01:23.51 | 8. | Lucky SAM
16 | 01:25.67 | 9. | Jen Jay
26 | 01:26.60 | 10. | macc hua
38 | 01:32.28 | 11. | Dave Taylor
4 | 01:34.01 | 12. | teacherW66
| 01:36.92 | 13. | nbapip
| 01:48.03 | 14. | Dorice
242 | 01:53.90 | 15. | yosiaki
86 | 02:05.53 | 16. | jaripetteri
83 | 02:23.24 | 17. | Bas79
18 | 02:41.93 | 18. | sronse
| 02:53.71 | 19. | propigisme
1 | 03:02.20 | 20. | belcampo
| 03:43.05 |
| 本周 |
---|
1. | GeorgPfleger
88 | 00:56.60 | 2. | Goomy
114 | 01:04.32 | 3. | qobi
226 | 01:06.97 | 4. | zibigibi
9 | 01:23.51 | 5. | macc hua
38 | 01:32.28 | 6. | yosiaki
86 | 02:14.37 | 7. | sronse
| 02:53.71 | 8. | propigisme
1 | 03:02.20 | 9. | Bas79
18 | 03:47.52 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
88 | 01:45.27 | 2. | macc hua
38 | 02:45.28 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | coolcoolguy65
151 | 00:27.60 | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | 3. | bearn
206 | 00:35.40 | 4. | zahhydude1
193 | 00:35.59 | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | 6. | numbrr
297 | 00:35.88 | 7. | ypw19
75 | 00:37.92 | 8. | JZE
81 | 00:38.08 | 9. | sfumato
166 | 00:42.83 | 10. | Icay
188 | 00:42.93 |
| AO5 |
---|
1. | coolcoolguy65
151 | 00:30.02 | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | 3. | JZE
81 | 00:37.20 | 4. | demian2
61 | 00:37.73 | 5. | zahhydude1
193 | 00:37.79 | 6. | numbrr
297 | 00:38.80 | 7. | bearn
206 | 00:38.87 | 8. | Icay
188 | 00:43.17 | 9. | ypw19
75 | 00:43.46 | 10. | sfumato
166 | 00:46.40 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:39.61 | 1. | coolcoolguy65
151 | 00:39.61 | 3. | zahhydude1
193 | 00:43.79 | 4. | JZE
81 | 00:44.03 | 5. | bearn
206 | 00:44.46 | 6. | numbrr
297 | 00:48.35 | 7. | Icay
188 | 00:49.29 | 8. | ypw19
75 | 00:52.89 | 9. | mtanzer
140 | 00:54.07 | 10. | qqwref
259 | 00:56.08 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.222 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.179 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-30 22:52:41
cn.puzzle-shikaku.com