
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | ypw19
81 | 00:20.82 | | 2. | tanginess
36 | 00:25.34 | | 3. | venipede
| 00:32.18 | | 4. | teacherW66
| 00:35.58 | | 5. | DJdeMaster
40 | 00:35.83 | | 6. | Oryn
162 | 00:37.85 | | 7. | GeorgPfleger
93 | 00:37.86 | | 8. | Dorice
256 | 00:42.25 | | 9. | qobi
233 | 00:45.07 | | 10. | Jazka
| 00:45.50 | | 11. | danpuzzler
| 00:46.92 | | 12. | Brian Lee
24 | 00:52.80 | | 13. | OrxhidCrimes
1 | 00:53.57 | | 14. | PericoteRicota
4 | 01:00.61 | | 15. | k03ih01
48 | 01:06.31 | | 16. | Nagisae
6 | 01:06.63 | | 17. | foggy11
17 | 01:12.79 | | 18. | banach
39 | 01:14.40 | | 19. | rob69
20 | 01:14.48 | | 20. | chjthy
| 01:14.86 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | DJdeMaster
40 | 00:35.83 | | 2. | Dorice
256 | 00:42.25 | | 3. | teacherW66
| 00:45.67 | | 4. | GeorgPfleger
93 | 00:51.05 | | 5. | foggy11
17 | 01:12.79 | | 6. | rob69
20 | 01:14.48 | | 7. | jjjjjjji
1 | 01:24.79 | | 8. | saitama
6 | 01:27.84 | | 9. | h kim
9 | 02:28.02 | | 10. | sweet
20 | 02:46.73 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
208 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
162 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | JZE
87 | 00:21.12 | | 7. | Luke Pickett
73 | 00:22.75 | | 8. | numbrr
302 | 00:24.41 | | 9. | ypw19
81 | 00:25.10 | | 10. | Icay
194 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
208 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
162 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | Luke Pickett
73 | 00:24.18 | | 8. | ypw19
81 | 00:24.52 | | 9. | numbrr
302 | 00:25.40 | | 10. | qqwref
261 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
208 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
162 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
302 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
81 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
73 | 00:30.90 | | 9. | Icay
194 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
261 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-04 01:03:06
cn.puzzle-shikaku.com