
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | ludanin
16 | 00:23.25 | | 2. | oli g
15 | 00:25.47 | | 3. | sillydomi
8 | 00:28.71 | | 4. | rosebowl731
15 | 00:30.07 | | 5. | nessaim
| 00:30.72 | | 6. | apilki08
| 00:31.75 | | 7. | Dorice
264 | 00:34.47 | | 8. | Parade
47 | 00:34.78 | | 9. | GeorgPfleger
96 | 00:37.59 | | 10. | vyslaud
15 | 00:39.33 | | 11. | Kathirony
40 | 00:39.41 | | 12. | Jake Hess
13 | 00:39.46 | | 13. | SophieK
56 | 00:39.50 | | 14. | ZIG656
| 00:39.68 | | 15. | Paulll
4 | 00:41.45 | | 16. | teacherW66
| 00:42.70 | | 17. | jessiem
| 00:43.12 | | 18. | half-releaser
10 | 00:43.90 | | 19. | vkayy
| 00:44.13 | | 20. | iulik
| 00:44.14 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | ludanin
16 | 00:23.25 | | 2. | oli g
15 | 00:25.47 | | 3. | sillydomi
8 | 00:28.71 | | 4. | nessaim
| 00:30.72 | | 5. | apilki08
| 00:31.75 | | 6. | Jake Hess
13 | 00:39.46 | | 7. | SophieK
56 | 00:39.50 | | 8. | ZIG656
| 00:39.68 | | 9. | GeorgPfleger
96 | 00:41.26 | | 10. | teacherW66
| 00:42.70 | | 11. | Parade
47 | 00:43.59 | | 12. | モグモグ
45 | 00:49.29 | | 13. | itsangel
| 00:53.29 | | 14. | Nashy
| 01:00.16 | | 15. | Tokoty
| 01:02.80 | | 16. | Blanka
5 | 01:09.63 | | 17. | tege20
19 | 01:11.72 | | 18. | skybolt1
4 | 01:39.14 | | 19. | shhhhmbiote
| 01:39.44 | | 20. | 5215alphanumeri
| 01:52.49 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
170 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
309 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
90 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
170 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
309 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
90 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
170 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
309 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
90 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com