
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | JZE
59 | 00:23.00 | 2. | GeorgPfleger
83 | 00:28.91 | 3. | giotskh
148 | 00:29.06 | 4. | SirDiscalot
25 | 00:35.05 | 5. | qobi
215 | 00:35.15 | 6. | HDXX123456789
| 00:38.10 | 7. | mirotic
46 | 00:42.15 | 8. | Brian Lee
23 | 00:44.06 | 9. | Terriama
55 | 00:46.87 | 10. | AgValen
26 | 00:46.92 | 11. | monkeyman88
15 | 00:46.95 | 12. | Dorice
232 | 00:58.66 | 13. | venipede
| 01:01.34 | 14. | angelina4fina
| 01:01.76 | 15. | half-releaser
5 | 01:06.64 | 16. | strider2
| 01:10.06 | 17. | Sweets195
10 | 01:10.56 | 18. | yosiaki
78 | 01:11.96 | 19. | oldpigeon
9 | 01:16.61 | 20. | siaalove
89 | 01:16.93 |
| 本周 |
---|
1. | GeorgPfleger
83 | 00:34.96 | 2. | mirotic
46 | 00:42.15 | 3. | monkeyman88
15 | 00:46.95 | 4. | Dorice
232 | 00:58.66 | 5. | venipede
| 01:01.34 | 6. | angelina4fina
| 01:01.76 | 7. | half-releaser
5 | 01:06.64 | 8. | Sweets195
10 | 01:10.56 | 9. | oldpigeon
9 | 01:16.61 | 10. | SeptaCZ
| 01:18.91 | 11. | Lua
113 | 01:24.05 | 12. | siaalove
89 | 02:15.67 | 13. | FunAcroFly
27 | 02:22.92 | 14. | MahjongLyonnais
| 03:01.85 | 15. | samsamelbz
4 | 06:58.91 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
175 | 00:17.66 | 2. | vowels
214 | 00:17.91 | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | 4. | coolcoolguy65
147 | 00:19.84 | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | 6. | Luke Pickett
58 | 00:22.75 | 7. | Icay
184 | 00:25.90 | 8. | numbrr
278 | 00:26.08 | 9. | DukeAmsterdam
62 | 00:27.03 | 10. | JZE
59 | 00:27.11 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:18.50 | 2. | zahhydude1
175 | 00:19.23 | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | 4. | coolcoolguy65
147 | 00:21.75 | 5. | bearn
206 | 00:22.87 | 6. | Luke Pickett
58 | 00:24.18 | 7. | qqwref
259 | 00:26.32 | 8. | numbrr
278 | 00:27.47 | 9. | Yuyinraoliang_1
14 | 00:28.59 | 10. | JZE
59 | 00:29.03 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:22.07 | 2. | zahhydude1
175 | 00:24.21 | 3. | coolcoolguy65
147 | 00:25.09 | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | 5. | numbrr
278 | 00:29.85 | 6. | Luke Pickett
58 | 00:30.90 | 7. | Icay
184 | 00:31.14 | 8. | JZE
59 | 00:31.23 | 9. | qqwref
259 | 00:32.21 | 10. | sfumato
165 | 00:33.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 103 | 00:00.007 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-15 17:05:26
cn.puzzle-shikaku.com