
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
21 | 00:20.10 | | 2. | oli g
26 | 00:21.32 | | 3. | ludanin
16 | 00:21.53 | | 4. | kolossikalmari
36 | 00:24.83 | | 5. | fyro1
| 00:25.05 | | 6. | dsdat
| 00:28.98 | | 7. | Lillenuusutaja
| 00:31.83 | | 8. | bantz
41 | 00:32.89 | | 9. | qobi
236 | 00:33.77 | | 10. | NunSmacker
| 00:34.62 | | 11. | Kukko
173 | 00:36.04 | | 12. | GeorgPfleger
97 | 00:36.22 | | 13. | obsessica
| 00:36.61 | | 14. | finnn
| 00:36.76 | | 15. | AuroraSrc
37 | 00:38.47 | | 16. | Oryn
175 | 00:39.01 | | 17. | dave dave
12 | 00:39.58 | | 18. | Tabby_<3
30 | 00:40.18 | | 19. | laozi
| 00:41.19 | | 20. | teacherW66
| 00:41.90 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | ludanin
16 | 00:21.53 | | 2. | CamPuzzle
21 | 00:24.96 | | 3. | oli g
26 | 00:27.92 | | 4. | dsdat
| 00:28.98 | | 5. | bantz
41 | 00:32.89 | | 6. | Lillenuusutaja
| 00:34.22 | | 7. | NunSmacker
| 00:34.62 | | 8. | GeorgPfleger
97 | 00:41.53 | | 9. | teacherW66
| 00:42.43 | | 10. | nyahr
| 00:45.78 | | 11. | Ricter
| 00:47.55 | | 12. | obsessica
| 00:49.88 | | 13. | SandrDM1
50 | 00:59.39 | | 14. | diegosierral
5 | 01:03.97 | | 15. | cooleyman
| 01:10.79 | | 16. | deathgnome
6 | 01:15.73 | | 17. | puzzleheaded19
| 01:16.59 | | 18. | Shikacouille
| 01:18.49 | | 19. | shhhhmbiote
| 01:20.25 | | 20. | JakeZG3nerous
| 01:20.56 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | diegosierral
5 | 01:03.97 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
212 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
174 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
316 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
91 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
212 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
174 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
316 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
91 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
212 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
174 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
316 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
91 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com