
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | ypw19
93 | 00:12.45 | | 2. | coolcoolguy65
178 | 00:14.66 | | 3. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:23.78 | | 4. | bigjimfridge
64 | 00:23.86 | | 5. | GeorgPfleger
100 | 00:28.76 | | 6. | dbot
22 | 00:29.05 | | 7. | Chalk
126 | 00:29.99 | | 8. | dsdat
| 00:30.96 | | 9. | geyik
218 | 00:33.50 | | 10. | llmt9
101 | 00:33.57 | | 11. | huohuo2004
43 | 00:34.03 | | 12. | qobi
240 | 00:36.61 | | 13. | Gamelon
| 00:36.90 | | 14. | Terriama
61 | 00:41.14 | | 15. | drla30
18 | 00:43.51 | | 16. | HDXX123456789
| 00:43.89 | | 17. | daspore
| 00:44.35 | | 18. | lanittt
25 | 00:48.72 | | 19. | datn6a
| 00:49.80 | | 20. | Bega
104 | 00:50.18 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | ypw19
93 | 00:12.45 | | 2. | bigjimfridge
64 | 00:23.86 | | 3. | huohuo2004
43 | 00:34.03 | | 4. | GeorgPfleger
100 | 00:36.52 | | 5. | datn6a
| 00:49.80 | | 6. | edededed
| 00:50.23 | | 7. | NunSmacker
| 00:51.60 | | 8. | seabastian
| 00:52.44 | | 9. | Akashiwaai
1 | 00:55.54 | | 10. | coleslaw
24 | 01:03.27 | | 10. | kupadupa
16 | 01:03.27 | | 12. | Bega
104 | 01:04.19 | | 13. | amay1030
| 01:14.14 | | 14. | EliMiland
| 01:16.65 | | 15. | random_person
147 | 01:22.82 | | 16. | zephyyyyxh
| 01:23.37 | | 17. | qobi
240 | 01:33.38 | | 18. | glubschi
| 01:35.98 | | 19. | Hahllyicssa
42 | 01:37.50 | | 20. | vyrmin
5 | 01:38.41 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | coleslaw
24 | 01:03.27 | | 2. | qobi
240 | 01:33.38 | | 3. | motosagisawa
| 03:29.02 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
178 | 00:16.97 | | 2. | zahhydude1
218 | 00:17.66 | | 3. | vowels
216 | 00:17.91 | | 4. | demian2
61 | 00:19.43 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
322 | 00:20.86 | | 7. | JZE
88 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
80 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
93 | 00:23.47 | | 10. | Icay
198 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
178 | 00:18.26 | | 2. | vowels
216 | 00:18.50 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:19.23 | | 4. | demian2
61 | 00:21.11 | | 5. | JZE
88 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
322 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
80 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
93 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
178 | 00:21.32 | | 2. | vowels
216 | 00:22.07 | | 3. | zahhydude1
218 | 00:24.21 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
322 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
93 | 00:29.47 | | 7. | JZE
88 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
80 | 00:30.90 | | 9. | Icay
198 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.213 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com