
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | keehaag
164 | 00:20.41 | | 2. | ludanin
8 | 00:25.55 | | 3. | boru
123 | 00:27.89 | | 4. | Parade
42 | 00:30.61 | | 5. | GeorgPfleger
95 | 00:31.12 | | 6. | qobi
234 | 00:33.64 | | 7. | teacherW66
| 00:33.90 | | 8. | MadraMor
159 | 00:35.15 | | 9. | kroller
18 | 00:35.93 | | 10. | Dorice
260 | 00:41.28 | | 11. | ScorpionMax
| 00:44.95 | | 12. | hayei
| 00:47.33 | | 13. | Emzed
57 | 00:51.76 | | 14. | Lua
143 | 00:59.79 | | 15. | venipede
| 01:00.31 | | 16. | cinro996
21 | 01:05.30 | | 17. | cheesekurtz
| 01:10.29 | | 18. | rob69
22 | 01:11.25 | | 19. | KETJAK
35 | 01:17.58 | | 20. | GRudiD
| 01:31.30 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | kroller
18 | 00:35.93 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:40.00 | | 3. | Dorice
260 | 00:50.62 | | 4. | KETJAK
35 | 01:17.58 | | 5. | crema
252 | 01:31.50 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
95 | 00:55.62 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
166 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | JZE
87 | 00:21.12 | | 7. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 8. | numbrr
306 | 00:24.41 | | 9. | ypw19
86 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
210 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
166 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 8. | ypw19
86 | 00:24.52 | | 9. | numbrr
306 | 00:25.40 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
210 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
166 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
306 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
86 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-02 11:51:15
cn.puzzle-shikaku.com