
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | coolcoolguy65
158 | 00:16.94 | 2. | teacherW66
| 00:30.57 | 3. | zebramachine
| 00:31.67 | 4. | qobi
231 | 00:32.90 | 5. | GeorgPfleger
92 | 00:35.99 | 6. | msimon27
| 00:41.87 | 7. | OrxhidCrimes
1 | 00:42.51 | 8. | NOHJIWAN
30 | 00:46.99 | 9. | MarkSnail
41 | 00:47.70 | 10. | venipede
| 00:50.01 | 11. | Dorice
251 | 00:53.29 | 12. | Educated-cat
30 | 00:54.03 | 13. | May John
83 | 00:57.32 | 14. | whitevoidsky
32 | 00:58.68 | 15. | Oryn
158 | 01:01.37 | 16. | zooandroo
108 | 01:04.19 | 17. | Koakuma
49 | 01:12.29 | 18. | fenshen625
4 | 01:18.56 | 19. | ggzzmm01
| 01:21.12 | 20. | aeunchae
8 | 01:22.27 |
| 本周 |
---|
1. | teacherW66
| 00:33.40 | 2. | OrxhidCrimes
1 | 00:42.51 | 3. | GeorgPfleger
92 | 00:43.61 | 4. | MarkSnail
41 | 00:47.70 | 5. | Dorice
251 | 00:53.29 | 6. | aeunchae
8 | 01:22.27 | 7. | Picccccci
20 | 02:03.22 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
92 | 00:49.82 | 2. | aeunchae
8 | 01:22.27 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
207 | 00:17.66 | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | 4. | coolcoolguy65
158 | 00:19.84 | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | 6. | JZE
87 | 00:21.12 | 7. | Luke Pickett
71 | 00:22.75 | 8. | numbrr
301 | 00:24.41 | 9. | Icay
191 | 00:25.90 | 10. | DukeAmsterdam
73 | 00:27.03 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:18.50 | 2. | zahhydude1
207 | 00:19.23 | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | 4. | coolcoolguy65
158 | 00:21.75 | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | 7. | Luke Pickett
71 | 00:24.18 | 8. | numbrr
301 | 00:25.40 | 9. | qqwref
260 | 00:26.32 | 10. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:28.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:22.07 | 2. | zahhydude1
207 | 00:24.21 | 3. | coolcoolguy65
158 | 00:25.09 | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | 5. | numbrr
301 | 00:29.02 | 6. | JZE
87 | 00:29.51 | 7. | Luke Pickett
71 | 00:30.90 | 8. | Icay
191 | 00:31.14 | 9. | qqwref
260 | 00:32.21 | 10. | sfumato
166 | 00:33.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-19 21:15:52
cn.puzzle-shikaku.com