
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:02.93 | 2. | Parade
16 | 00:03.05 | 3. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:03.12 | 4. | Krpyy
| 00:03.43 | 5. | becka
| 00:03.47 | 6. | cugntear
33 | 00:03.80 | 7. | ackbey
| 00:03.84 | 8. | Atilla Mustafa
10 | 00:03.93 | 9. | ackbey2
| 00:04.04 | 10. | qobi
226 | 00:04.23 | 11. | Matheart
2 | 00:04.34 | 12. | pouldu
93 | 00:04.72 | 13. | KETJAK
31 | 00:04.79 | 14. | HDXX123456789
| 00:04.88 | 15. | grimmgirlfandom
151 | 00:04.99 | 15. | GeorgPfleger
88 | 00:04.99 | 17. | ys56
58 | 00:05.02 | 18. | zibigibi
10 | 00:05.14 | 19. | CHHYHP
10 | 00:05.20 | 20. | Dorice
242 | 00:05.28 |
| 本周 |
---|
1. | Parade
16 | 00:03.05 | 2. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:03.12 | 3. | KETJAK
31 | 00:04.79 | 4. | zibigibi
10 | 00:05.14 | 5. | jeszon
58 | 00:05.76 | 6. | GeorgPfleger
88 | 00:05.79 | 6. | dynesonne
| 00:05.79 | 8. | Akyte
10 | 00:06.57 | 9. | OpOnion
10 | 00:07.41 | 10. | HackMan
106 | 00:08.09 | 11. | llmt9
81 | 00:08.97 | 12. | sronse
| 00:09.10 | 13. | batuhanarda
| 00:10.23 | 14. | rob69
18 | 00:11.25 | 15. | psydemerde
5 | 00:18.16 | 16. | CLAVDIVS
55 | 00:18.86 | 17. | teacherW66
| 00:22.11 | 18. | Soham Bhosale
1 | 00:58.07 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
106 | 00:08.09 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:01.47 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
236 | 00:02.72 | 7. | numbrr
297 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
82 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
297 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
236 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
82 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:01.76 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
297 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
236 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-02 07:32:43
cn.puzzle-shikaku.com