
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | tanginess
16 | 00:02.22 | 2. | puzzliver
125 | 00:03.61 | 3. | Puzzleist
111 | 00:04.20 | 4. | SirDiscalot
26 | 00:04.51 | 5. | jeszon
59 | 00:04.68 | 6. | ymaili229
5 | 00:04.72 | 7. | zutile
38 | 00:04.82 | 8. | NOHJIWAN
19 | 00:04.83 | 9. | qobi
230 | 00:04.88 | 9. | GeorgPfleger
91 | 00:04.88 | 11. | MISAKI11037
| 00:05.28 | 12. | zooandroo
104 | 00:05.45 | 13. | laKira
| 00:05.53 | 14. | Suball
25 | 00:05.59 | 15. | venipede
| 00:05.63 | 16. | jaripetteri
85 | 00:05.78 | 17. | MadraMor
156 | 00:05.79 | 18. | marbleeeee
| 00:05.94 | 19. | Geretnyek
| 00:06.01 | 20. | shallwe
110 | 00:06.16 |
| 本周 |
---|
1. | ymaili229
5 | 00:04.72 | 2. | SirDiscalot
26 | 00:04.75 | 3. | GeorgPfleger
91 | 00:05.04 | 4. | NOHJIWAN
19 | 00:05.63 | 5. | qobi
230 | 00:06.66 | 6. | chube
| 00:07.38 | 7. | MISAKI11037
| 00:07.80 | 8. | Cricketwithagun
4 | 00:08.40 | 9. | Paskal
| 00:09.12 | 10. | HackMan
114 | 00:10.28 | 11. | wellwhynot
69 | 00:10.44 | 12. | Educated-cat
12 | 00:10.99 | 13. | kenjaku
| 00:13.98 | 14. | Kailo
45 | 00:14.53 | 15. | CLAVDIVS
62 | 00:17.66 | 16. | Geretnyek
| 00:22.19 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.45 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
240 | 00:02.54 | 8. | numbrr
300 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
86 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
300 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
240 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
86 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
201 | 00:01.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | jaybrainer
240 | 00:03.00 | 9. | numbrr
300 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-19 01:54:45
cn.puzzle-shikaku.com