
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Chalk
138 | 00:06.49 | | 2. | coolcoolguy65
182 | 00:06.77 | | 3. | Tobi Ente
139 | 00:07.11 | | 4. | miggy
172 | 00:09.15 | | 5. | oli g
36 | 00:12.01 | | 6. | GavinRose
15 | 00:12.56 | | 7. | geyik
227 | 00:14.18 | | 8. | pilott
29 | 00:14.21 | | 9. | DBWwushen
15 | 00:14.71 | | 10. | vilodi
145 | 00:15.42 | | 11. | Layfort
| 00:15.76 | | 12. | qobi
243 | 00:16.16 | | 13. | GeorgPfleger
102 | 00:16.53 | | 14. | dirkdiggler
| 00:16.63 | | 15. | cursed
| 00:17.25 | | 16. | willy86ylliw
70 | 00:17.30 | | 17. | dbut2
51 | 00:17.66 | | 18. | RichWoods
| 00:17.98 | | 19. | Dorice
275 | 00:18.17 | | 20. | latent
| 00:18.95 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | vilodi
145 | 00:15.42 | | 2. | GeorgPfleger
102 | 00:16.66 | | 3. | cursed
| 00:17.62 | | 4. | RichWoods
| 00:17.98 | | 5. | qobi
243 | 00:20.20 | | 6. | Dorice
275 | 00:20.56 | | 7. | willy86ylliw
70 | 00:20.87 | | 8. | DBWwushen
15 | 00:21.21 | | 9. | blumlo
3 | 00:25.67 | | 10. | Hastorang
| 00:27.99 | | 11. | Kraehe
| 00:31.87 | | 12. | Huwdu
4 | 00:32.75 | | 13. | Luuvely
2 | 00:36.00 | | 14. | 0mega
221 | 00:38.53 | | 15. | EvieOlivia
10 | 00:38.60 | | 16. | Tuffi
37 | 00:53.77 | | 17. | Toonm
| 01:11.84 | | 18. | laocaiyang1
2 | 01:13.22 | | 19. | lolo
| 01:33.97 | | 20. | PsyBird
21 | 3d 14:15:22.56 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Luuvely
2 | 00:36.00 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
182 | 00:07.99 | | 2. | zahhydude1
219 | 00:08.04 | | 3. | vowels
216 | 00:08.48 | | 4. | demian2
61 | 00:08.79 | | 5. | Tobi Ente
139 | 00:09.41 | | 6. | bearn
207 | 00:09.79 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
327 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
94 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
182 | 00:08.23 | | 2. | zahhydude1
219 | 00:08.32 | | 3. | vowels
216 | 00:09.47 | | 4. | demian2
61 | 00:09.82 | | 5. | JZE
88 | 00:10.15 | | 6. | Tobi Ente
139 | 00:10.32 | | 7. | numbrr
327 | 00:10.79 | | 8. | bearn
207 | 00:11.41 | | 9. | PuzzleMaestro
109 | 00:11.88 | | 10. | ypw19
94 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
219 | 00:10.30 | | 2. | coolcoolguy65
182 | 00:10.42 | | 3. | vowels
216 | 00:10.59 | | 4. | Tobi Ente
139 | 00:12.08 | | 5. | numbrr
327 | 00:12.44 | | 6. | bearn
207 | 00:13.05 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
109 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
94 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 51 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 157 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com