
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | Tobi Ente
116 | 00:07.34 | 2. | SilverHawk
208 | 00:14.57 | 3. | Jen Jay
22 | 00:14.87 | 4. | Flexo
27 | 00:16.24 | 5. | L0S3RPUP
23 | 00:16.81 | 6. | GeorgPfleger
88 | 00:16.82 | 7. | Lanmo
41 | 00:19.60 | 8. | RichWoods
| 00:19.61 | 9. | Krpyy
| 00:20.23 | 10. | SirDiscalot
26 | 00:22.04 | 11. | Siloam
| 00:23.18 | 12. | Preston10
46 | 00:23.86 | 13. | Dorice
241 | 00:24.26 | 14. | sjorford
23 | 00:24.64 | 15. | jaripetteri
82 | 00:24.97 | 16. | HDXX123456789
| 00:25.34 | 16. | prinsed
30 | 00:25.34 | 18. | banach
39 | 00:25.74 | 19. | chube
| 00:26.70 | 20. | big_rich
12 | 00:27.59 |
| 本周 |
---|
1. | Jen Jay
22 | 00:14.87 | 2. | Flexo
27 | 00:16.24 | 3. | GeorgPfleger
88 | 00:17.98 | 4. | Lanmo
41 | 00:19.60 | 5. | RichWoods
| 00:19.76 | 6. | sjorford
23 | 00:24.64 | 7. | banach
39 | 00:25.74 | 8. | chube
| 00:26.70 | 9. | big_rich
12 | 00:27.59 | 10. | HackMan
103 | 00:32.32 | 11. | May John
57 | 00:40.09 | 12. | Bas79
12 | 00:43.96 | 13. | Dorice
241 | 00:44.07 | 14. | jaripetteri
82 | 00:46.48 | 15. | teacherW66
| 00:46.81 | 16. | lasagna
| 00:59.89 | 17. | wellwhynot
66 | 01:12.90 | 18. | CLAVDIVS
53 | 01:16.57 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Jen Jay
22 | 00:14.87 | 2. | GeorgPfleger
88 | 00:18.30 | 3. | Flexo
27 | 00:20.44 | 4. | RichWoods
| 00:23.92 | 5. | sjorford
23 | 00:24.64 | 6. | HackMan
103 | 00:36.15 | 7. | teacherW66
| 00:46.81 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:08.04 | 2. | vowels
214 | 00:08.48 | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | 4. | bearn
206 | 00:09.79 | 5. | Tobi Ente
116 | 00:09.97 | 6. | coolcoolguy65
150 | 00:10.12 | 7. | numbrr
294 | 00:10.50 | 8. | JZE
74 | 00:11.52 | 9. | Vicellen
12 | 00:12.39 | 10. | haramey
230 | 00:12.60 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:08.32 | 2. | vowels
214 | 00:09.47 | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | 4. | Tobi Ente
116 | 00:10.47 | 5. | numbrr
294 | 00:10.79 | 6. | bearn
206 | 00:11.41 | 7. | coolcoolguy65
150 | 00:12.11 | 8. | JZE
74 | 00:12.31 | 9. | sfumato
166 | 00:12.97 | 10. | qqwref
259 | 00:13.05 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:10.30 | 2. | vowels
214 | 00:10.59 | 3. | Tobi Ente
116 | 00:12.08 | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | 5. | coolcoolguy65
150 | 00:13.11 | 6. | numbrr
294 | 00:13.35 | 7. | demian2
61 | 00:13.78 | 8. | JZE
74 | 00:15.61 | 9. | qqwref
259 | 00:15.82 | 10. | sfumato
166 | 00:16.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 117 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-12 19:57:15
cn.puzzle-shikaku.com