
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Tobi Ente
131 | 00:07.41 | | 2. | qobi
234 | 00:13.53 | | 3. | twisteddome
10 | 00:16.38 | | 4. | GeorgPfleger
95 | 00:16.71 | | 5. | Dorice
263 | 00:17.14 | | 5. | niamhjoy
| 00:17.14 | | 7. | apilki08
| 00:17.96 | | 8. | iulik
| 00:19.65 | | 9. | MushroomsCavern
54 | 00:19.90 | | 10. | robertkantor
| 00:20.20 | | 11. | 白切叉燒鵝
64 | 00:20.32 | | 12. | soxfox42
10 | 00:20.69 | | 13. | rosebowl731
10 | 00:20.90 | | 14. | AccessToGlory
8 | 00:21.00 | | 15. | Paweł Noras
7 | 00:21.60 | | 16. | Kmeon
| 00:21.69 | | 17. | PuzzleMaestro
89 | 00:22.04 | | 18. | Paulinaaa
| 00:22.46 | | 19. | モグモグ
43 | 00:22.63 | | 20. | QaeNocentDocent
| 00:22.75 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | twisteddome
10 | 00:16.38 | | 2. | Dorice
263 | 00:17.14 | | 2. | niamhjoy
| 00:17.14 | | 4. | apilki08
| 00:17.96 | | 5. | GeorgPfleger
95 | 00:18.20 | | 6. | soxfox42
10 | 00:20.69 | | 7. | rosebowl731
10 | 00:20.90 | | 8. | AccessToGlory
8 | 00:21.00 | | 9. | Paweł Noras
7 | 00:21.60 | | 10. | モグモグ
43 | 00:22.63 | | 11. | QaeNocentDocent
| 00:22.75 | | 12. | robertkantor
| 00:22.91 | | 13. | RichWoods
| 00:23.10 | | 14. | Xaralampos Samaras
6 | 00:23.83 | | 15. | rianonair
3 | 00:23.98 | | 16. | foverino
9 | 00:23.99 | | 17. | nyahr
| 00:24.65 | | 18. | banach
39 | 00:24.74 | | 19. | Aditzu
| 00:25.60 | | 20. | SandrDM1
| 00:27.03 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RichWoods
| 00:23.10 | | 2. | foverino
9 | 00:23.99 | | 3. | apilki08
| 00:25.55 | | 4. | cyanrain
2 | 00:43.89 | | 5. | LaserEmoj1
| 01:03.02 | | 6. | LiseMarie
| 01:06.99 | | 7. | JerryG
| 02:01.14 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
131 | 00:09.74 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
168 | 00:10.12 | | 7. | JZE
87 | 00:10.15 | | 8. | numbrr
308 | 00:10.50 | | 9. | ypw19
87 | 00:10.73 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
87 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
131 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
308 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | coolcoolguy65
168 | 00:12.11 | | 9. | ypw19
87 | 00:12.20 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
131 | 00:12.08 | | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | | 5. | coolcoolguy65
168 | 00:13.11 | | 6. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 7. | numbrr
308 | 00:13.35 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | ypw19
87 | 00:14.04 | | 10. | JZE
87 | 00:14.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-01 11:06:30
cn.puzzle-shikaku.com