
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Tobi Ente
135 | 00:07.47 | | 2. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:10.39 | | 3. | qobi
239 | 00:12.58 | | 4. | llmt9
99 | 00:13.67 | | 5. | SippinCyanide
| 00:13.96 | | 6. | 50R3N6
17 | 00:14.01 | | 6. | oli g
31 | 00:14.01 | | 8. | lanittt
17 | 00:15.15 | | 9. | Chen Jiakai
20 | 00:15.22 | | 10. | DBWwushen
14 | 00:15.75 | | 11. | elementz
| 00:15.77 | | 12. | EndorFire
| 00:17.47 | | 13. | TSabrinaL
| 00:17.66 | | 14. | GeorgPfleger
99 | 00:18.11 | | 15. | dave dave
12 | 00:18.81 | | 16. | proNoob
21 | 00:18.93 | | 17. | dbut2
40 | 00:18.94 | | 18. | u03
42 | 00:18.95 | | 19. | Bega
101 | 00:20.51 | | 20. | ZervCz
| 00:20.68 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 00:12.58 | | 2. | lanittt
17 | 00:15.15 | | 3. | Chen Jiakai
20 | 00:15.71 | | 4. | llmt9
99 | 00:16.33 | | 5. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:17.18 | | 6. | GeorgPfleger
99 | 00:18.59 | | 7. | elementz
| 00:20.64 | | 8. | Nebbo
| 00:22.98 | | 9. | RichWoods
| 00:23.15 | | 10. | bwall007
19 | 00:25.78 | | 11. | gadiboyo
| 00:30.31 | | 12. | Einsteinus
123 | 00:30.55 | | 13. | rob69
24 | 00:31.02 | | 14. | Odenzon
39 | 00:33.33 | | 15. | beyzas
| 00:33.69 | | 16. | Tane88
4 | 00:33.80 | | 17. | windex42
36 | 00:38.52 | | 18. | Ruetto
| 00:51.73 | | 19. | StJavelin
4 | 00:52.39 | | 20. | samsamelbz
10 | 00:56.66 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
99 | 00:19.54 | | 2. | llmt9
99 | 00:22.55 | | 3. | Nebbo
| 00:22.98 | | 4. | RichWoods
| 00:40.60 | | 5. | StJavelin
4 | 00:52.39 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
135 | 00:09.41 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
176 | 00:10.12 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
321 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
92 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
88 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
135 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
321 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:11.88 | | 9. | coolcoolguy65
176 | 00:12.11 | | 10. | ypw19
92 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
135 | 00:12.08 | | 4. | numbrr
321 | 00:12.44 | | 5. | bearn
206 | 00:13.05 | | 6. | coolcoolguy65
176 | 00:13.11 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
94 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
92 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com