
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
273 | 00:12.68 | | 2. | finnn
13 | 00:12.87 | | 3. | GeorgPfleger
101 | 00:14.18 | | 4. | plang2008
52 | 00:14.28 | | 5. | llmt9
102 | 00:15.68 | | 6. | kazanok
22 | 00:15.72 | | 7. | airmo
| 00:16.91 | | 8. | Nebbo
| 00:18.26 | | 9. | MrMythicorn
121 | 00:18.41 | | 10. | Kukko
186 | 00:18.48 | | 11. | qobi
241 | 00:18.65 | | 12. | Mathilduuuuuus
7 | 00:19.92 | | 13. | lanibani8
2 | 00:20.02 | | 14. | Seakulta
| 00:20.43 | | 14. | RichWoods
| 00:20.43 | | 16. | Hahllyicssa
46 | 00:20.97 | | 17. | BarendVervoorn
| 00:20.99 | | 18. | falcondole
47 | 00:21.08 | | 19. | Noooo-dle
66 | 00:21.69 | | 20. | biggi3
9 | 00:22.05 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
101 | 00:19.27 | | 2. | Mathilduuuuuus
7 | 00:19.92 | | 3. | Hahllyicssa
46 | 00:21.24 | | 4. | biggi3
9 | 00:22.05 | | 5. | RichWoods
| 00:24.99 | | 6. | Kraehe
| 00:25.70 | | 7. | Qian_from_China
162 | 00:28.68 | | 8. | Ruetto
7 | 00:31.21 | | 9. | airmo
| 00:35.42 | | 10. | Mieppert
| 00:37.43 | | 11. | Moola
| 00:44.04 | | 12. | JTofSpades
13 | 00:45.91 | | 13. | Methyl Red
18 | 00:57.75 | | 14. | Imkeeeee
6 | 01:04.99 | | 15. | valbel
| 01:10.53 | | 16. | EhsanE
| 01:22.99 | | 17. | SandroIannac
8 | 01:40.36 | | 18. | Minorin2
| 02:26.65 | | 19. | Uthor
| 5d 03:36:19.45 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RichWoods
| 00:27.65 | | 2. | Ruetto
7 | 00:31.21 | | 3. | airmo
| 00:35.42 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
181 | 00:07.99 | | 2. | zahhydude1
218 | 00:08.04 | | 3. | vowels
216 | 00:08.48 | | 4. | demian2
61 | 00:08.79 | | 5. | Tobi Ente
136 | 00:09.41 | | 6. | bearn
206 | 00:09.79 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
101 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
322 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
93 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:08.32 | | 2. | coolcoolguy65
181 | 00:09.28 | | 3. | vowels
216 | 00:09.47 | | 4. | demian2
61 | 00:09.82 | | 5. | JZE
88 | 00:10.15 | | 6. | Tobi Ente
136 | 00:10.32 | | 7. | numbrr
322 | 00:10.79 | | 8. | bearn
206 | 00:11.41 | | 9. | PuzzleMaestro
101 | 00:11.88 | | 10. | ypw19
93 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | coolcoolguy65
181 | 00:10.88 | | 4. | Tobi Ente
136 | 00:12.08 | | 5. | numbrr
322 | 00:12.44 | | 6. | bearn
206 | 00:13.05 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
101 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
93 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 152 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com