
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | Tobi Ente
109 | 00:08.76 | 2. | GeorgPfleger
86 | 00:14.18 | 3. | Flexo
24 | 00:16.28 | 4. | Goomy
103 | 00:17.08 | 5. | qobi
221 | 00:17.50 | 6. | liora nasya
9 | 00:17.57 | 7. | Dorice
238 | 00:17.64 | 8. | yzl497
28 | 00:17.87 | 9. | Yeti
110 | 00:18.11 | 10. | Nippo
38 | 00:19.12 | 11. | SirDiscalot
25 | 00:19.16 | 12. | Arok
108 | 00:19.18 | 13. | Truth-or-Peace
122 | 00:19.22 | 14. | HDXX123456789
| 00:19.59 | 15. | RichWoods
| 00:21.63 | 16. | jaripetteri
80 | 00:21.76 | 17. | asatzhh
16 | 00:25.47 | 18. | prinsed
27 | 00:26.39 | 19. | Lanmo
39 | 00:28.00 | 19. | leseker
| 00:28.00 |
| 本周 |
---|
1. | Tobi Ente
109 | 00:08.76 | 2. | GeorgPfleger
86 | 00:14.18 | 3. | Flexo
24 | 00:16.28 | 4. | SirDiscalot
25 | 00:19.16 | 5. | HDXX123456789
| 00:19.59 | 6. | qobi
221 | 00:21.43 | 7. | RichWoods
| 00:21.63 | 8. | asatzhh
16 | 00:25.47 | 9. | prinsed
27 | 00:26.39 | 10. | jaripetteri
80 | 00:31.38 | 11. | Dorice
238 | 00:36.43 | 12. | Lucky SAM
5 | 00:48.05 | 13. | MahjongLyonnais
| 01:02.82 | 14. | MrBucket1488Home
4 | 01:29.56 | 15. | 九曜
53 | 02:36.92 | 16. | BeeinSpace
3 | 02:45.32 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
86 | 00:18.40 | 2. | RichWoods
| 00:32.20 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:08.04 | 2. | vowels
214 | 00:08.48 | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | 4. | bearn
206 | 00:09.79 | 5. | Tobi Ente
109 | 00:09.97 | 6. | coolcoolguy65
149 | 00:10.12 | 7. | numbrr
289 | 00:10.50 | 8. | JZE
59 | 00:11.52 | 9. | Vicellen
11 | 00:12.39 | 10. | haramey
228 | 00:12.60 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:08.32 | 2. | vowels
214 | 00:09.47 | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | 4. | Tobi Ente
109 | 00:10.47 | 5. | numbrr
289 | 00:10.79 | 6. | bearn
206 | 00:11.41 | 7. | coolcoolguy65
149 | 00:12.11 | 8. | JZE
59 | 00:12.31 | 9. | sfumato
166 | 00:12.97 | 10. | qqwref
259 | 00:13.05 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:10.30 | 2. | vowels
214 | 00:10.59 | 3. | Tobi Ente
109 | 00:12.08 | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | 5. | coolcoolguy65
149 | 00:13.11 | 6. | numbrr
289 | 00:13.35 | 7. | demian2
61 | 00:13.78 | 8. | JZE
59 | 00:15.61 | 9. | qqwref
259 | 00:15.82 | 10. | sfumato
166 | 00:16.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-25 11:42:18
cn.puzzle-shikaku.com