
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | Tobi Ente
122 | 00:07.43 | 2. | JZE
83 | 00:07.85 | 3. | Parade
17 | 00:14.73 | 4. | Jen Jay
26 | 00:14.87 | 5. | zebramachine
| 00:15.09 | 6. | GeorgPfleger
88 | 00:15.52 | 7. | Ailurus
176 | 00:15.73 | 8. | qobi
226 | 00:16.72 | 9. | Flexo
28 | 00:17.13 | 10. | zibigibi
14 | 00:17.96 | 11. | Lanmo
42 | 00:19.62 | 12. | Xatican
| 00:20.41 | 13. | RichWoods
| 00:20.47 | 14. | wow shibby
10 | 00:21.22 | 15. | pouldu
95 | 00:21.49 | 16. | Ruan
33 | 00:22.49 | 17. | HDXX123456789
| 00:22.58 | 18. | llmt9
82 | 00:23.47 | 19. | becka
| 00:23.73 | 20. | sjorford
29 | 00:24.64 |
| 本周 |
---|
1. | qobi
226 | 00:18.58 | 2. | GeorgPfleger
88 | 00:20.08 | 3. | RichWoods
| 00:20.72 | 4. | Ruan
33 | 00:22.49 | 5. | becka
| 00:23.73 | 6. | KETJAK
32 | 00:28.71 | 7. | HackMan
107 | 00:39.28 | 8. | Koakuma
48 | 00:43.34 | 9. | shangdou
23 | 00:45.49 | 10. | CLAVDIVS
56 | 01:11.14 | 11. | Salmanms
4 | 01:20.59 | 12. | FunAcroFly
73 | 01:42.38 | 13. | Ariadna
24 | 01:46.02 | 14. | FLF
16 | 01:48.12 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:08.04 | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | 4. | bearn
206 | 00:09.79 | 5. | Tobi Ente
122 | 00:09.97 | 6. | coolcoolguy65
151 | 00:10.12 | 7. | JZE
83 | 00:10.15 | 8. | numbrr
297 | 00:10.50 | 9. | Vicellen
13 | 00:12.39 | 10. | haramey
230 | 00:12.60 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:08.32 | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | 4. | JZE
83 | 00:10.15 | 5. | Tobi Ente
122 | 00:10.47 | 6. | numbrr
297 | 00:10.79 | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | 8. | coolcoolguy65
151 | 00:12.11 | 9. | sfumato
166 | 00:12.97 | 10. | qqwref
259 | 00:13.05 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:10.30 | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | 3. | Tobi Ente
122 | 00:12.08 | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | 5. | coolcoolguy65
151 | 00:13.11 | 6. | numbrr
297 | 00:13.35 | 7. | demian2
61 | 00:13.78 | 8. | JZE
83 | 00:14.26 | 9. | qqwref
259 | 00:15.82 | 10. | sfumato
166 | 00:16.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-10 04:52:49
cn.puzzle-shikaku.com