
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | Yuyinraoliang_1
18 | 00:10.39 | | 2. | qobi
239 | 00:12.58 | | 3. | Chen Jiakai
20 | 00:13.01 | | 4. | dbot
22 | 00:13.33 | | 5. | llmt9
100 | 00:13.67 | | 6. | lanittt
23 | 00:15.15 | | 7. | DBWwushen
14 | 00:15.75 | | 8. | geyik
217 | 00:16.59 | | 9. | Nebbo
| 00:16.99 | | 10. | HDXX123456789
| 00:17.50 | | 11. | GeorgPfleger
99 | 00:17.54 | | 12. | dbut2
41 | 00:18.65 | | 13. | dave dave
12 | 00:18.81 | | 14. | elementz
| 00:19.24 | | 15. | Mintgumlover
| 00:20.48 | | 16. | ZervCz
| 00:20.68 | | 17. | Cescky3
12 | 00:20.75 | | 18. | BigNode
| 00:21.76 | | 18. | RichWoods
| 00:21.76 | | 20. | yumekoo
6 | 00:22.19 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Chen Jiakai
20 | 00:13.01 | | 2. | Nebbo
| 00:16.99 | | 3. | HDXX123456789
| 00:17.50 | | 4. | GeorgPfleger
99 | 00:17.54 | | 5. | Mintgumlover
| 00:20.48 | | 6. | llmt9
100 | 00:21.18 | | 7. | RichWoods
| 00:21.87 | | 8. | dbut2
41 | 00:21.92 | | 9. | qkrwldhks
| 00:22.23 | | 10. | Ruetto
5 | 00:23.72 | | 11. | Einsteinus
125 | 00:25.21 | | 12. | seabastian
| 00:25.58 | | 13. | wallickdeez
16 | 00:26.96 | | 14. | Crespo
2 | 00:29.44 | | 15. | Odenzon
41 | 00:34.05 | | 16. | FunAcroFly
139 | 00:34.59 | | 17. | Kraehe
| 00:40.34 | | 18. | Lisa Tyrrell
18 | 00:44.57 | | 19. | demitrio
15 | 00:54.51 | | 20. | Ishareal
| 01:00.04 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nebbo
| 00:18.55 | | 2. | GeorgPfleger
99 | 00:19.79 | | 3. | Einsteinus
125 | 00:25.21 | | 4. | edithhead
10 | 01:19.66 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
135 | 00:09.41 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
177 | 00:10.12 | | 7. | JZE
88 | 00:10.15 | | 8. | PuzzleMaestro
96 | 00:10.38 | | 9. | numbrr
321 | 00:10.46 | | 10. | ypw19
92 | 00:10.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
88 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
135 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
321 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | PuzzleMaestro
96 | 00:11.88 | | 9. | coolcoolguy65
177 | 00:12.11 | | 10. | ypw19
92 | 00:12.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
216 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
135 | 00:12.08 | | 4. | numbrr
321 | 00:12.44 | | 5. | bearn
206 | 00:13.05 | | 6. | coolcoolguy65
177 | 00:13.11 | | 7. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | PuzzleMaestro
96 | 00:13.85 | | 10. | ypw19
92 | 00:14.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shikaku.com