
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:02.80 | 2. | Dorice
245 | 00:03.58 | 3. | marbleeeee
| 00:04.07 | 4. | Tmoney69
| 00:04.08 | 5. | jeszon
59 | 00:04.09 | 6. | jj3742
| 00:04.23 | 7. | Parade
37 | 00:04.41 | 8. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 9. | Puzzleist
109 | 00:04.51 | 10. | sway85
15 | 00:04.53 | 11. | thrasymachus
26 | 00:04.59 | 12. | Richrrad
32 | 00:04.72 | 13. | Preston10
75 | 00:04.84 | 14. | qobi
229 | 00:04.97 | 15. | Yuyinraoliang
59 | 00:04.98 | 16. | NaNO3
3 | 00:05.01 | 17. | GeorgPfleger
90 | 00:05.02 | 18. | qianyek
4 | 00:05.04 | 19. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 20. | FireTime
1 | 00:05.29 |
| 本周 |
---|
1. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 2. | GeorgPfleger
90 | 00:05.02 | 3. | jeszon
59 | 00:05.06 | 4. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 5. | Suball
10 | 00:05.59 | 6. | yasuyo
| 00:05.74 | 7. | Mateo415
| 00:07.69 | 8. | qianyek
4 | 00:07.85 | 9. | Magdela
4 | 00:08.61 | 10. | Bezerkomonkey
14 | 00:10.20 | 11. | HackMan
112 | 00:10.51 | 12. | takerusan
3 | 00:11.40 | 13. | FunAcroFly
83 | 00:12.20 | 14. | wellwhynot
68 | 00:12.81 | 15. | ali2tehrani
| 00:13.00 | 16. | celso velarde
1 | 01:04.29 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | GeorgPfleger
90 | 00:05.02 | 2. | Suball
10 | 00:05.59 | 3. | Mateo415
| 00:08.77 | 4. | ali2tehrani
| 00:13.00 | 5. | HackMan
112 | 00:14.89 | 6. | wellwhynot
68 | 00:16.25 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.45 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
240 | 00:02.72 | 7. | numbrr
298 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
85 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
298 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
240 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
85 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
198 | 00:01.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
298 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
240 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 08:30:47
cn.puzzle-shikaku.com