
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
本月 |
---|
1. | JZE
79 | 00:02.93 | 2. | Yuyinraoliang_1
16 | 00:03.17 | 3. | Parade
10 | 00:03.42 | 4. | Krpyy
| 00:03.43 | 5. | becka
| 00:03.47 | 6. | cugntear
33 | 00:03.80 | 7. | ackbey
| 00:03.84 | 8. | Atilla Mustafa
10 | 00:03.93 | 9. | ackbey2
| 00:04.04 | 10. | qobi
225 | 00:04.23 | 11. | Matheart
2 | 00:04.34 | 12. | pouldu
89 | 00:04.72 | 13. | kovacsl22
| 00:04.86 | 14. | HDXX123456789
| 00:04.88 | 15. | Dorice
241 | 00:04.91 | 16. | grimmgirlfandom
150 | 00:04.99 | 16. | GeorgPfleger
88 | 00:04.99 | 18. | ys56
57 | 00:05.02 | 19. | CHHYHP
10 | 00:05.20 | 20. | erfeng111
7 | 00:05.33 |
| 本周 |
---|
1. | JZE
79 | 00:02.93 | 2. | Parade
10 | 00:03.42 | 3. | Atilla Mustafa
10 | 00:03.93 | 4. | qobi
225 | 00:04.23 | 5. | pouldu
89 | 00:04.72 | 6. | HDXX123456789
| 00:04.88 | 7. | ys56
57 | 00:05.02 | 8. | becka
| 00:05.20 | 9. | GeorgPfleger
88 | 00:05.21 | 10. | Dorice
241 | 00:05.28 | 11. | KETJAK
30 | 00:05.55 | 12. | Syc
2 | 00:05.85 | 13. | dynesonne
| 00:05.92 | 14. | I. A. L. M. +
8 | 00:06.44 | 15. | wow shibby
10 | 00:07.26 | 16. | jaripetteri
83 | 00:07.57 | 17. | toryx68
| 00:07.62 | 18. | zooandroo
97 | 00:07.85 | 19. | HackMan
105 | 00:08.95 | 20. | yuanjunliang
16 | 00:09.25 |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
241 | 00:05.28 | 2. | dynesonne
| 00:05.92 | 3. | HackMan
105 | 00:09.80 | 4. | hhhenryyy
6 | 00:10.51 | 5. | Koakuma
47 | 00:13.52 | 6. | CLAVDIVS
54 | 00:18.84 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:01.47 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
47 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
234 | 00:02.72 | 7. | numbrr
295 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
79 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:01.58 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
47 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
295 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
234 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
79 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
192 | 00:01.78 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
47 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
295 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
234 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 119 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-23 11:51:07
cn.puzzle-shikaku.com