
5x5 数方 | 7x7 数方 | 10x10 数方 | 15x15 数方 | 20x20 数方 | 25x25 数方
| 本月 |
|---|
| 1. | keehaag
164 | 00:03.38 | | 2. | Green.wolf._
9 | 00:03.61 | | 3. | kroller
18 | 00:03.65 | | 4. | kinbo71
15 | 00:03.68 | | 5. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 6. | lxy082
| 00:03.80 | | 7. | 131a562
14 | 00:03.85 | | 8. | vilodi
127 | 00:04.25 | | 9. | trLBumm
30 | 00:04.30 | | 10. | Sokovik
23 | 00:04.47 | | 11. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 12. | Dorice
261 | 00:04.60 | | 13. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 14. | pickeli
6 | 00:04.77 | | 15. | Emzed
60 | 00:04.95 | | 16. | toryx68
| 00:04.98 | | 17. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 18. | GeorgPfleger
95 | 00:05.40 | | 19. | cheesekurtz
| 00:05.42 | | 20. | kaede1111
6 | 00:05.47 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 3. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 4. | Green.wolf._
9 | 00:04.81 | | 5. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 6. | kroller
18 | 00:05.30 | | 7. | GeorgPfleger
95 | 00:05.49 | | 8. | Liew OwO
4 | 00:05.59 | | 9. | SnoopHoggFan
2 | 00:05.63 | | 10. | fenshen625
4 | 00:05.67 | | 11. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 12. | wei meari
29 | 00:05.85 | | 13. | Rahul Chandranath
2 | 00:05.87 | | 14. | Nemo Waters
3 | 00:05.94 | | 15. | kaede1111
6 | 00:06.05 | | 16. | QuellSpeller
94 | 00:06.07 | | 17. | toryx68
| 00:06.30 | | 18. | iiiiiiii99yuan
| 00:06.31 | | 19. | MarlingMath
| 00:06.77 | | 20. | Dorice
261 | 00:06.97 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 3. | Mjb683
| 00:12.87 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.45 | | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.95 | | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:02.54 | | 8. | numbrr
307 | 00:02.70 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | | 10. | JZE
87 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.56 | | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.05 | | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.61 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:02.88 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | | 10. | JZE
87 | 00:03.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.35 | | 4. | nabi
92 | 00:02.41 | | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:03.00 | | 9. | numbrr
307 | 00:03.21 | | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-15 07:36:38
cn.puzzle-shikaku.com